Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to The Pit Lane. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Korean GP Practice Results; Yeongam
Topic Started: Oct 12 2012, 05:45 AM (232 Views)
everythingoes
Member Avatar

Admin
Practice I Results -

Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.148s 23
2. Fernando Alonso Ferrari 1m39.450s + 0.302s 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.575s + 0.427s 21
4. Felipe Massa Ferrari 1m39.854s + 0.706s 23
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.088s + 0.940s 21
6. Michael Schumacher Mercedes 1m40.221s + 1.073s 21
7. Nico Rosberg Mercedes 1m40.396s + 1.248s 24
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.422s + 1.274s 22
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.440s + 1.292s 19
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.480s + 1.332s 21
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.929s + 1.781s 14
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.048s + 1.900s 25
13. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m41.140s + 1.992s 21
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.220s + 2.072s 19
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.514s + 2.366s 20
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.596s + 2.448s 23
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.021s + 2.873s 25
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.027s + 2.879s 23
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.104s + 2.956s 24
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.175s + 3.027s 13
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.706s + 3.558s 22
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.820s + 3.672s 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.517s + 5.369s 23
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m45.735s + 6.587s 22
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HSX
Member Avatar
Refueller
[ *  *  * ]
The stand out things for me so far, and I'm watching the final third of fp2, are that I don't recall the circuit at all - very forgettable overall - and that there are only a handful of people there from what has been shown.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
everythingoes
Member Avatar

Admin
Practice II Results -

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.832 33
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.864 0.032 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.160 0.328 28
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.219 0.387 29
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.330 0.498 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.422 0.590 30
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.584 0.752 36
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.717 0.885 25
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.739 0.907 33
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.839 1.007 26
11 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.957 1.125 28
12 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:40.089 1.257 32
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.112 1.280 34
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.445 1.613 28
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.745 1.913 11
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.789 1.957 31
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.997 2.165 32
18 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:41.200 2.368 33
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.602 2.770 23
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.596 3.764 28
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:43.066 4.234 21
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:43.067 4.235 22
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.869 5.037 36
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.533 5.701 24
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Formula 1 · Next Topic »
Add Reply